BRAND NEW SEALED SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA 5G/S22 ULTRA 5G/S21 ULTRA 5G UNLOCKED
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G : MODEL NUMBER : SM-G998U
Samsung Galaxy S22 Ultra5G : MODEL NUMBER :SM-S908U
Samsung Galaxy S23 Ultra5G : MODEL NUMBER :SM-S918U
Specs | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | Samsung Galaxy S22 Ultra |
CPU | Exynos 2100 (5 nm) – International | Exynos 2200 (4 nm) – Europe |
Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5nm) USA | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm)ROW | |
RAM | 12 GB | 12 GB |
Internal Storage | 128 GB/256GB | 128 GB/256GB/512GB/1T |
External Storage | Not microSD compatible | Not microSD compatible |
Connectivity | GSM / CDMA/LTE / 5G | GSM / CDMA/LTE / 5G |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
OS | Android 11, upgradable to Android 13, One UI 5.1 | Android 12, upgradable to Android 14, One UI 6 |
Front Camera | 40 MP | 40 MP |
Back Camera | 4 lens; | 4 lens; |
12 MP ultra wide; | 12 MP ultra wide; | |
108 MP wide angle; | 108 MP wide angle; | |
10 MP telephoto; | 10 MP telephoto; | |
10 MP, f/4.9, 240mm (periscope telephoto) | 10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto) | |
10x optical zoom; | 10x optical zoom; | |
3x optical zoom | 3x optical zoom | |
Video Recording | Support 4K, 8K | Support 4K, 8K |
Display Size | 6.8″ | 6.8″ |
Display Technology | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1500 nits (peak) | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (peak) |
Display Model | Infinity-O | Infinity-O |
Display Resolution | 1440 x 3200 pixels | 1440 x 3088 pixels |
Pixel per Inch | 515 ppi | 500 ppi |
Display Refresh Rate | 120 Hz | 120 Hz |
Weight | 208 g | 228 g |
Dimensions | 165.1 x 75.6 x 8.9 mm (6.5 x 2.98 x 0.35 in) | 163.3 x 77.9 x 8.9 mm (6.43 x 3.07 x 0.35 in) |
Battery | 5000 mAH | 5000 mAH |
Authentication | On-screen fingerprint sensor | On-screen fingerprint sensor |
Water Resistance | IP68 | IP68 |
S Pen | NOT |
Reviews
There are no reviews yet.